Motor de partida 42MT 12V (Diversas aplicações)
- Descrição
Descrição
Motor Partida Delco 42MT 12V Colhedora Cameco John Deere (Scania) Original: DR8200015
Motor Partida Delco 42MT 12V 12D Caterpillar Equipamentos Gerador Motor Estacionarios . ORIGNIAIS : DR10478968 / DR10479007
Motor Partida Delco 42MT 12V 12D Caterpillar 1140 1145 1150 1160 1670 1673 1674 1676 3208 3304 3306 AH40 AH46 AH52 AH60 AM36 AM40 V160 V160B V80 V180B V200 V200B V225 V250 V250B V300 V300B V330B Challenger 65 70 Clark- 45C 55B 55IIIA 55C 75B 75C 85II, 85CIIIA 101 125 125II, 125A 125B 175II, 275 301 7200S Cummins – Séries 855, L10, L14, V 8.3L e V 9.1L GM – M-600 Cummins Perkins – 504, 510-V8, 540-V8 . ORIGINAIS : DR1990379 / DELCO 1990379 / 9L3597 / 7N6503 / 3603864RX / CUMMINS 3604323 / CUMMINS 3910645 /
Motor Partida Delco 42MT 12V 12D AGCO Colheitadeiras MF 34 e MF 38 Cummins Dynapac motores Cummins 6CT, 6CTA e 6CTAA 8.3L Caterpillar Geradores e Motores Estacionarios . ORIGINAIS : DR1993795 / 1993795 / DELCO 1993795 / CATERPILLAR 7N6503 / 9L3597 / OR5208 / OR5218 /3603864 / 3603864RX / 3604323 / 3910645
| 1990352 12V – ISO 11 830620 1988137 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 1988776 | |||||||||||
| 1990355 12V – ISO 11 830620 1988137 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 – 1988436 10496573 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 10479260 12V – ISO 12 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||
| 1990379 12V – ISO 12 1893560 1988137 1988097 1115593 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 1988140 1988776 | |||||||||||
| 1990420 12V – ISO 11 830620 1988438 1988097 1115593 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 1988140 1988776 | |||||||||||
| 1990483 12V – ISO 11 830620 1988137 1988097 1115593 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 1988140 1988776 | |||||||||||
| 1990484 12V – ISO 11 830620 1988137 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 10496573 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 1990489 12V – ISO 11 830620 10496272 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 10496573 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 1990490 12V – ISO 11 830620 10496272 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 1993795 12V – ISO 12 1893560 1988779 1988097 1115593 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 1988140 1988776 | |||||||||||
| 8200015 12V – ISO 11 1986002 10510562 1988097 – 1115701 1987989 | 1988111 1988121 1988093 1988126 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 1990352 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 – | – 1945356 1988128 1918047 1979600 | |||||||||||
| 1990355 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 10519515 | – 1945356 – – 1918047 – | |||||||||||
| 1990379 12V – ISO 12 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||
| 10479260 12V – ISO 12 1893560 10471396 1988097 – 10517675 1987989 | 1988111 1988121 1988436 1988126 1894635 1988096 1943628 – 1988776 | |||||||||||
| 1990420 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||
| 1990483 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||
| 1990484 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 10519515 | – 1945356 – – 1918047 – | |||||||||||
| 1990489 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 10519515 | – 1945356 – – 1918047 – | |||||||||||
| 1990490 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 10519515 | – 1945356 1988128 – 1918047 – | |||||||||||
| 1993795 12V – ISO 12 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||
| 8200015 12V – ISO 11 1948521 1989497 1989495 1989498 10504018 1852892 | – 1945356 1988128 10476198 1918047 1979600 | |||||||||||










